Билеты на поезд в Чад из Самары онлайн
Пассажиры могут доехать из Самары в Чад только с пересадкой. Варианты:
1. Самара – Екатеринбург Пассажирский – Чад
- Сначала 1 день 4 часа 53 минуты на поездах 346С, 290*С, 102Й, 574*С, 374*С.
- Затем 4 часа 45 минут на поездах 095Н, 235Е, 377Г, 081И, 117Н, 107Е, 277Е, 523Е, 225Е.
Время в пути (без учета ожидания в Екатеринбурге Пассажирском) 1 день 9 часов 38 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Самары в Екатеринбург Пассажирский:
- Плацкарт – от 2 962 руб.
- Купе – от 3 708 руб.
- Люкс – от 15 476 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Екатеринбурга Пассажирского в Чад:
- Сидячий – от 1 352 руб.
- Плацкарт – от 2 089 руб.
- Купе – от 3 551 руб.
- Люкс – от 9 349 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Самары в Чад:
- Через Екатеринбург Пассажирский – от 4 314 руб.
Билеты на поезд Самара - Екатеринбург Пассажирский
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
346С | Адлер → Самара → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 13:33 | 18:26 +1 | 1 д. 4 ч. | Плацкарт 2 962 Купе 3 708 СВ 15 476 | Выбрать дату |
290*С | Анапа → Самара → Екатеринбург Пасс. | 05:49 | 07:10 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 872 Купе 4 889 | Выбрать дату |
102Й | Пенза-1 → Самара → Екатеринбург Пасс. → Нижневартовск-1 | 21:10 | 21:06 +1 | 23 ч. 55 мин. | Плацкарт 3 838 Купе 3 374 | Выбрать дату |
574*С | Махачкала → Самара → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 01:20 | 03:09 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 808 Купе 7 665 | Выбрать дату |
374*С | Дербент → Самара → Екатеринбург Пасс. → Тюмень | 01:20 | 03:07 +1 | 1 д. 1 ч. | Плацкарт 3 142 Купе 3 895 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Екатеринбург Пассажирский - Чад
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
|---|---|---|---|---|---|---|
095Н | Барнаул → Екатеринбург Пасс. → Чад → Москва Казанская | 01:52 | 06:44 | 4 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 096 Купе 2 719 | Выбрать дату |
235Е | Екатеринбург Пасс. → Чад → Ижевск | 16:21 | 21:35 | 5 ч. 13 мин. | Плацкарт 2 007 Купе 2 412 | Выбрать дату |
377Г | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Чад → Казань Пасс | 21:12 | 01:57 +1 | 4 ч. 44 мин. | Сидячий 1 352 Плацкарт 2 089 Купе 3 551 СВ 9 349 | Выбрать дату |
081И | Улан-Удэ Пасс. → Екатеринбург Пасс. → Чад → Москва Казанская | 01:16 | 06:55 | 5 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 096 Купе 3 053 | Выбрать дату |
117Н | Новокузнецк → Екатеринбург Пасс. → Чад → Москва Казанская | 01:52 | 06:44 | 4 ч. 51 мин. | Плацкарт 2 022 Купе 2 370 | Выбрать дату |
107Е | Нижневартовск-1 → Екатеринбург Пасс. → Чад → Волгоград-1 | 21:50 | 02:27 +1 | 4 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 936 Купе 2 336 | Выбрать дату |
277Е | Новый Уренгой → Екатеринбург Пасс. → Чад → Казань Пасс | 21:12 | 01:57 +1 | 4 ч. 44 мин. | Сидячий 1 557 Плацкарт 2 022 Купе 2 687 СВ 6 867 | Выбрать дату |
523Е | Екатеринбург Пасс. → Чад → Имеретинский Курорт (Олимпийский парк) | 01:00 | 06:22 | 5 ч. 21 мин. | Плацкарт 1 838 Купе 2 760 | Выбрать дату |
225Е | Екатеринбург Пасс. → Чад → Ижевск | 16:21 | 21:35 | 5 ч. 13 мин. | Плацкарт 1 986 Купе 3 118 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Чад – Самара от 3 102 руб.
Цены на билеты на поезд из Самары по другим маршрутам:
Самара — Чакино от 2 433 руб.
Самара — Чална-Онежская от 4 120 руб.
Самара — Чамзинка от 5 401 руб.
Самара — Чаны от 3 734 руб.
Самара — Чапаевск от 398 руб.
