Билеты на поезд в Самару из Москвы Октябрьской онлайн
Пассажиры могут доехать из Москвы Октябрьской в Самару только с пересадкой. Варианты:
1. Москва Октябрьская – Санкт-Петербург – Самара
- Сначала 5 часов 25 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 038А, Двухэтажный 152А, 154А, 164А, Арктика 016А, Двухэтажный 006А, Ночной экспресс 022А, Невский экспресс 748А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 764А, Сапсан 766А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, 196А, 056В, Сапсан 784А, 062В, 198А, 160В, Ласточка 724В, Сапсан 786А, Гранд Экспресс 054А, 168А, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 726В, 152В.
- Затем 1 день 13 часов 50 минут на поездах 105А, 047А, Двухэтажный 063В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 19 часов 15 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы Октябрьской в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 858 руб.
- Купе – от 2 296 руб.
- Люкс – от 9 093 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Самару:
- Сидячий – от 2 393 руб.
- Плацкарт – от 3 768 руб.
- Купе – от 3 072 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Москвы Октябрьской в Самару:
- Через Санкт-Петербург – от 3 251 руб.
Билеты на поезд Москва Октябрьская - Санкт-Петербург
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 670 СВ 4 653 Люкс 17 129 | Выбрать дату |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Плацкарт 4 449 Купе 1 670 СВ 4 599 Люкс 15 346 | Выбрать дату |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:43 +1 | 8 ч. 52 мин. | Купе 2 000 СВ 4 819 | Выбрать дату |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:00 | 05:42 +1 | 7 ч. 41 мин. | Купе 1 721 СВ 7 046 | Выбрать дату |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:41 +1 | 8 ч. 10 мин. | Сидячий 872 Плацкарт 1 270 Купе 2 080 СВ 5 141 | Выбрать дату |
038А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Сортавала | 23:00 | 06:21 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 1 660 Купе 1 964 СВ 7 230 | Выбрать дату |
152А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 2 358 СВ 8 272 | Выбрать дату |
154А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:20 | 8 ч. 54 мин. | Плацкарт 1 943 Купе 2 217 | Выбрать дату |
164А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:36 +1 | 9 ч. 38 мин. | Плацкарт 1 919 Купе 1 841 | Выбрать дату |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Плацкарт 1 561 Купе 7 084 СВ 7 092 | Выбрать дату |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Купе 1 417 СВ 4 933 | Выбрать дату |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:25 | 08:56 | 8 ч. 30 мин. | Купе 2 207 СВ 3 508 | Выбрать дату |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:37 | 00:05 +1 | 4 ч. 27 мин. | Сидячий 1 275 | Выбрать дату |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 10:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 949 | Выбрать дату |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:26 | 4 ч. 25 мин. | Сидячий 2 111 | Выбрать дату |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:37 | 13:57 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 2 111 | Выбрать дату |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:55 | 14:15 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 2 111 СВ 58 943 | Выбрать дату |
764А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:30 | 15:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
766А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 11:40 | 15:30 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 11:10 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 2 045 | Выбрать дату |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:28 | 16:44 | 4 ч. 15 мин. | Сидячий 2 112 СВ 58 943 | Выбрать дату |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:40 | 16:58 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:30 | 18:44 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 2 066 | Выбрать дату |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:40 | 18:54 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 2 112 | Выбрать дату |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 21:59 | 4 ч. 13 мин. | Сидячий 2 066 | Выбрать дату |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:55 | 22:15 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 2 105 СВ 58 943 | Выбрать дату |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:27 | 23:56 | 4 ч. 28 мин. | Сидячий 2 057 | Выбрать дату |
196А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 06:31 +1 | 7 ч. 20 мин. | Плацкарт 2 319 Купе 2 793 | Выбрать дату |
056В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:37 | 12:02 | 10 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 824 Купе 2 117 | Выбрать дату |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:59 +1 | 4 ч. 8 мин. | Сидячий 2 066 | Выбрать дату |
062В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:45 | 05:19 +1 | 7 ч. 33 мин. | Купе 1 769 СВ 4 933 | Выбрать дату |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Плацкарт 2 862 Купе 2 893 | Выбрать дату |
160В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:50 | 00:29 +1 | 7 ч. 38 мин. | Купе 1 324 СВ 7 762 | Выбрать дату |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:40 | 11:34 | 5 ч. 53 мин. | Сидячий 1 371 | Выбрать дату |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:49 +1 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 2 700 | Выбрать дату |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:48 | 08:36 +1 | 8 ч. 47 мин. | Купе 3 941 СВ 8 651 Люкс 24 190 | Выбрать дату |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 | 04:30 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 457 Купе 2 959 | Выбрать дату |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:05 | 12:00 | 5 ч. 54 мин. | Сидячий 1 251 Купе 2 296 СВ 9 093 | Выбрать дату |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:30 | 23:10 | 6 ч. 39 мин. | Сидячий 858 Купе 2 296 СВ 9 093 | Выбрать дату |
726В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:33 | 21:20 | 5 ч. 46 мин. | Сидячий 1 600 | Выбрать дату |
152В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:00 | 7 ч. 6 мин. | Купе 3 005 СВ 7 900 | Выбрать дату |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Самара
Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены | Дата поездки |
---|---|---|---|---|---|---|
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара → Оренбург | 14:10 | 21:30 +1 | 1 д. 7 ч. | Плацкарт 3 311 Купе 3 389 СВ 11 685 | Выбрать дату |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 17:54 | 07:35 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 2 393 Плацкарт 3 768 Купе 3 072 | Выбрать дату |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 19:16 | 16:25 +1 | 21 ч. 8 мин. | Купе 3 557 СВ 18 375 | Выбрать дату |
Обратный маршрут:
Самара – Москва Октябрьская от 3 203 руб.
Цены на билеты на поезд из Москвы Октябрьской по другим маршрутам:
Москва Павелецкая — Самара от 1 697 руб.
Москва Ярославская — Самара от 2 769 руб.
Мостовая — Самара от 2 313 руб.
Мосты — Самара от 6 554 руб.
Мошково — Самара от 5 599 руб.