Билеты на поезд в Самару из Москвы Октябрьской онлайн
Пассажиры могут доехать из Москвы Октябрьской в Самару только с пересадкой. Варианты:
1. Москва Октябрьская – Санкт-Петербург – Самара
- Сначала 5 часов 45 минут на поездах Красная стрела 002А, Экспресс 004А, Мегаполис 020У, Смена – А. Бетанкур (двухэтажный) 026А, 028А, 052А, 212А, Арктика 016А, 232А, 264А, Ночной экспресс 022А, 032А, 206А, 016У, 096А, 156А, Сапсан 754А, Сапсан 758А, Сапсан 760А, Сапсан 762А, Сапсан 756А, Сапсан 768А, Сапсан 770А, Сапсан 772А, Сапсан 774А, Сапсан 776А, Сапсан 778А, Сапсан 780А, Сапсан 782А, Ласточка ЭС2ГП 738В, 276А, Сапсан 784А, 038М, 198А, Ласточка 724В, Гранд Экспресс 054А, 168А, Аврора (двухэтажный) 742У, Аврора 744У, 750У, 746У, 194В, 730А, 732А, 956В.
- Затем 1 день 13 часов 50 минут на поездах 105А, 047А, Двухэтажный 063В.
Время в пути (без учета ожидания в Санкт-Петербурге) 1 день 19 часов 35 минут.
Минимальная цена билетов на поезд из Москвы Октябрьской в Санкт-Петербург:
- Сидячий – от 785 руб.
- Купе – от 2 274 руб.
- Люкс – от 7 938 руб.
Минимальная цена билетов на поезд из Санкт-Петербурга в Самару:
- Сидячий – от 3 652 руб.
- Плацкарт – от 5 712 руб.
- Купе – от 3 160 руб.
Общая стоимость ж/д билетов на поезда из Москвы Октябрьской в Самару:
- Через Санкт-Петербург – от 3 945 руб.
Билеты на поезд Москва Октябрьская - Санкт-Петербург
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 619 Люкс 8 785 |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 1 709 СВ 4 565 |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 07:00 +1 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 046 СВ 4 785 |
026А "Смена – А. Бетанкур (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 07:07 +1 | 7 ч. 56 мин. | Купе 1 756 СВ 7 212 |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:08 | 05:56 +1 | 7 ч. 47 мин. | Плацкарт 1 290 Купе 2 113 СВ 5 110 |
052А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:04 | 7 ч. 10 мин. | Купе 3 236 СВ 12 892 |
212А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:30 +1 | 8 ч. 9 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 5 413 |
016А "Арктика" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 00:28 | 08:52 | 8 ч. 23 мин. | Плацкарт 1 636 Купе 2 725 СВ 7 258 |
232А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Сортавала | 21:45 | 06:00 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 419 Купе 3 280 СВ 8 568 |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:03 | 04:36 +1 | 13 ч. 32 мин. | Сидячий 1 419 Купе 4 231 СВ 14 846 |
022А "Ночной экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 09:00 | 8 ч. 39 мин. | Купе 2 159 СВ 3 481 |
032А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 21:45 | 06:00 +1 | 8 ч. 14 мин. | Плацкарт 2 699 Купе 3 142 СВ 8 355 |
206А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:57 | 04:42 +1 | 9 ч. 44 мин. | Плацкарт 3 154 Купе 4 556 СВ 10 588 |
016У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 00:46 | 09:13 | 8 ч. 26 мин. | Купе 8 511 СВ 22 613 |
096А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:14 | 06:18 +1 | 8 ч. 3 мин. | Плацкарт 3 150 Купе 3 390 |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 10:10 | 8 ч. 44 мин. | Плацкарт 2 926 Купе 6 536 |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:45 | 09:37 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 732 |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:15 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 732 |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:32 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 732 |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:50 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 1 732 |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:50 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:30 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:40 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 1 732 |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:26 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 1 732 |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 1 341 |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:21 | 3 ч. 50 мин. | Сидячий 1 732 |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:42 | 4 ч. 1 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:37 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 1 341 СВ 40 829 |
782А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:47 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 3 428 |
738В "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 16:50 | 23:25 | 6 ч. 34 мин. | Сидячий 1 776 |
276А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:35 | 18:25 | 7 ч. 49 мин. | Плацкарт 3 350 Купе 6 365 СВ 10 714 |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:42 +1 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 1 341 |
038М | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Петрозаводск-Пасс | 16:20 | 00:29 +1 | 8 ч. 8 мин. | Сидячий 1 783 Купе 2 449 СВ 11 515 Люкс 17 898 |
198А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:04 | 7 ч. 10 мин. | Плацкарт 2 941 Купе 4 776 СВ 11 155 |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:45 | 21:10 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 823 |
054А "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:00 | 08:00 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 4 854 СВ 10 298 Люкс 21 489 |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:40 | 11:30 | 8 ч. 49 мин. | Купе 10 341 |
742У "Аврора (двухэтажный)" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:00 | 11:45 | 5 ч. 44 мин. | Сидячий 785 Купе 2 274 СВ 7 938 |
744У "Аврора" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:15 | 5 ч. 24 мин. | Сидячий 859 Купе 2 200 СВ 7 938 |
750У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 05:00 +1 | 6 ч. 29 мин. | Сидячий 1 258 Купе 3 217 СВ 10 135 |
746У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:45 | 23:05 | 5 ч. 19 мин. | Сидячий 1 178 Купе 2 541 СВ 8 809 |
194В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Мурманск | 20:10 | 06:48 +1 | 10 ч. 37 мин. | Плацкарт 3 125 Купе 6 706 |
730А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:30 | 12:45 | 6 ч. 14 мин. | Купе 6 115 |
732А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург Ладож. → Выборг | 06:30 | 12:52 | 6 ч. 21 мин. | Сидячий 1 293 Купе 3 665 СВ 9 871 |
956В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Финл. | 10:47 | 18:00 | 7 ч. 12 мин. | Купе 11 499 |
Билеты на поезд Санкт-Петербург - Самара
| Номер поезда | Маршрут | Отправление | Прибытие | В пути | Примерные цены |
|---|---|---|---|---|---|
105А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара → Оренбург | 15:31 | 21:55 +2 | 2 д. 6 ч. | Плацкарт 3 572 Купе 3 475 СВ 21 153 |
047А | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 17:45 | 07:35 +2 | 1 д. 13 ч. | Сидячий 3 652 Плацкарт 5 712 Купе 3 160 |
063В "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Самара | 18:45 | 16:45 +1 | 21 ч. 59 мин. | Сидячий 4 366 Купе 3 457 СВ 23 693 |
Обратный маршрут:
Самара – Москва Октябрьская от 3 203 руб.
Цены на билеты на поезд из Москвы Октябрьской по другим маршрутам:
Москва Павелецкая — Самара от 1 697 руб.
Москва Ярославская — Самара от 2 769 руб.
Мостовая — Самара от 2 313 руб.
Мосты — Самара от 6 554 руб.
Мошково — Самара от 5 599 руб.

